Composition (Nutritional Value 100 ml.)
| Vitamin A | 45000 I.U |
| Vitamin D3 | 8000 I.U |
| Vitamin B12 | 100 mcg. |
| Vitamin H | 25 mg. |
| Vitamin E | 50 mg. |
| Calcium | 1628 mg. |
| Phophorus | 838.5 mg. |
| Copper | 100 mg. |
| Manganese | 50 mg. |
| Zinc | 100 mg. |
| Cobalt | 50 mg. |
| L Lysine | 100 mg. |
| Colour | Erythrosine |
PRESENTATION:
1LTR , 5LTR ,10LTR ,20LTR ,40LTR








